CL系列蒸發(fā)源專為Al材料蒸發(fā)定制,采用瓶狀坩堝和雙加熱絲的結構設計,上下溫區(qū)獨立控溫,可實現(xiàn)負溫度梯度,從而有效防止Al浸潤PBN坩堝導致材料外溢。憑借其獨特的坩堝形狀,CL系列蒸發(fā)源可顯著增加裝料容積,延長材料蒸發(fā)時間,大幅降低開關快門瞬間束流變化程度。另外,瓶狀坩堝有助于形成恒定的液體表面,可提供優(yōu)異的均勻性,長期穩(wěn)定的束流強度及良好的束流重復性。根據(jù)坩堝內(nèi)材料的多少,調(diào)整上下溫區(qū)的溫度梯度,對束流均勻性進行優(yōu)化。
● 超高真空兼容 | ● 兩組加熱絲單獨控溫,可實現(xiàn)“冷唇”構型 | ● 采用瓶狀坩堝,具有優(yōu)異的束流均勻性和長期穩(wěn)定性 |
● 溫度穩(wěn)定性優(yōu)于±0.2℃ | ● 配備獨立水冷套,蒸發(fā)源與水冷可單獨拆卸 |
蒸發(fā)源型號 | CL110 | CL550 | CL1750 | |
坩堝容積 (cc) | 110 | 550 | 1750 | |
安裝法蘭尺寸 | CF63 | CF125 | CF200 | |
總長度 (mm) | 399 | 505.3 | 619 | |
真空內(nèi)長度 (mm) | 260.25 | 350 | 479 | |
真空內(nèi)外徑 (mm) | 55.5 | 91 | 160.6 | |
坩堝尺寸 (mm) | 直徑 | 15.1 | 23.5 | 50.8 |
高度 | 119.5 | 194.5 | 273 | |
坩堝材質(zhì) | PBN | |||
坩堝形狀 | 瓶狀坩堝 | |||
加熱方式 | 輻射加熱,PBN支撐鉭片 | |||
熱電偶 | C型/W-Re 5%-26% | |||
溫度穩(wěn)定性 | ≤±0.2℃ | |||
工作溫度 | 300-1350℃ | |||
最高除氣溫度 | 上溫區(qū)1300℃,下溫區(qū)1350℃ | |||
烘烤溫度 | 250℃ | |||
訂購編碼 | 3205010065 | 3205010031 | 3205010171 |
CL蒸發(fā)源與Riber或Veeco MBE系統(tǒng)兼容信息請聯(lián)系費勉儀器
收到資料后,我們的銷售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據(jù)您的需求定制
您的資料將全程保密