SH-PG系列加熱器采用PBN/PG/PBN三明治結(jié)構(gòu),其中熱解石墨PG為加熱層,熱解氮化硼PBN作為保護(hù)和絕緣層。PG加熱層化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,耐受腐蝕,具備良好的耐熱沖擊性,可快速升降溫,無加熱變形及膜層脫落現(xiàn)象。加熱區(qū)均使用高純鉭、鉬及超高純PG/PBN等材料,高溫下放氣量較小,不會(huì)向腔室中帶來額外的污染,特別適用于超高真空環(huán)境。襯底旋轉(zhuǎn)采用獨(dú)特的耐高溫磁耦合旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu),烘烤過程中無需拆除磁鐵,可保證襯底在生長溫度下連續(xù)可靠旋轉(zhuǎn),無需進(jìn)行維護(hù)。特殊設(shè)計(jì)的PG加熱層分布,實(shí)現(xiàn)襯底表面均勻加熱。
● 可快速升降溫 | ● 最高工作溫度可達(dá)1100℃ | ● 襯底可連續(xù)旋轉(zhuǎn)(0-60RPM) |
● 全片溫度均勻性優(yōu)于±3℃ | ● 適用于不同尺寸的襯底 |
加熱器型號(hào) | SH600-PG | SH800-PG | SH800P-PG | SH1000-PG | |
氣體負(fù)載 | MBE800 | MBE800 | MBE800P | SH1000 | |
加熱盤尺寸(mm) | 106 | 131 | 192 | 290 | |
托盤尺寸(mm) | 100 | 126 | 185 | 270 | |
安裝法蘭 | CF250 | CF250 | CF300 | CF350 | |
加熱絲數(shù)目 | 1 | 2 | |||
加熱絲材質(zhì) | PBN / PG / PBN | ||||
加熱方式 | 輻射加熱 | ||||
熱電偶 | C型 / W-Re 5%-26% (可選配K型) | ||||
常用旋轉(zhuǎn)速度 | 0-40 RPM,最高轉(zhuǎn)速60RPM | ||||
常用工作溫度 | 800℃ | ||||
最高除氣溫度 | 1100℃ | ||||
溫度穩(wěn)定性 | ≤±0.2℃ | ||||
溫度均勻性 | ≤±3℃ | ||||
烘烤溫度 | 250℃ | ||||
訂購編碼 | 3205010088 | 3205010044 | 3205010186 | 3205010187 |
收到資料后,我們的銷售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據(jù)您的需求定制
您的資料將全程保密