LT系列低溫源專為高飽和蒸氣壓材料設(shè)計,適用于Cd,Mg,Zn,Te,Sr,Yb,Ca,CdTe,ZnTe,Bi,Pb等材料。低溫源包含兩個加熱區(qū)及中間隔離區(qū),其中底部坩堝與插入坩堝噴口之間的溫度梯度可以通過上下溫區(qū)的加熱絲功率比例進行調(diào)節(jié),中間隔離區(qū)可有效散熱,避免上下溫區(qū)的溫度串擾。源爐配備兩組K型熱偶,分別測量坩堝底部和頂部的溫度。頂部插入式坩堝采用PG鍍層石墨坩堝,可最大程度確保束流空間分布均勻性,提高束流的穩(wěn)定性。
● 裝料容積大 | ● 束流穩(wěn)定性高;均勻性優(yōu)異;坩堝可重復(fù)使用 | ● 可靠性高,維護成本低 |
蒸發(fā)源型號 | LT27 | LT250 | |
坩堝容積 (cc) | 27 | 250 | |
安裝法蘭尺寸 | CF35 | CF100 | |
總長度 (mm) | 424.2 | 398.5 | |
真空內(nèi)長度 (mm) | 282.1 | 245 | |
真空內(nèi)外徑 (mm) | 37.5 | 78 | |
坩堝尺寸 (mm) | 口部外徑 | 36.8 | 77 |
口部內(nèi)徑 | 20.2 | 48.2 | |
高度 | 89.8 | 140.8 | |
坩堝材質(zhì) | 插入式坩堝噴口: PG鍍層石墨坩堝 / 底部坩堝: PBN坩堝 | ||
坩堝形狀 | 柱狀坩堝 | ||
加熱方式 | 輻射加熱,PBN支撐鉭片 | ||
熱電偶 | 2×K型 | ||
溫度穩(wěn)定性 | ≤±0.2℃ | ||
工作溫度 | 100-950℃ | ||
最高除氣溫度 | 上溫區(qū)1050℃ / 下溫區(qū)1100℃ | ||
烘烤溫度 | 250℃ | ||
訂購編碼 | 3205010063 | 3205010096 |
LT低溫源與Riber或Veeco MBE系統(tǒng)兼容信息請聯(lián)系費勉儀器
收到資料后,我們的銷售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據(jù)您的需求定制
您的資料將全程保密