● 液氦制冷; | ● 多自由度:最高可達(dá)6自由度; | ● 溫度范圍:6K~400K; |
● 降溫速度:RT至10K,<15分鐘; | ● 兼容液氮:<65K 運(yùn)行(帶泵) | ● 高溫樣品臺(可選電子束加熱); |
R1軸向旋轉(zhuǎn) | 360°(-180°,+ 180°) |
R2俯仰角旋轉(zhuǎn) | 60°(-15°,+ 45°) |
R3面內(nèi)角旋轉(zhuǎn) | 240°(-120°,+ 120°) |
X / Y行程 | 25mm(±12.5mm) |
Z行程 | 最大650mm |
4-軸 | 5A-軸 | 5F-軸 | 5.5-軸 | 6-軸 | |
XY行程 | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm |
Z行程 | 最長700mm | 最長700mm | 最長700mm | 最長700mm | 最長700mm |
XYZ驅(qū)動 | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) |
XYZ精度 | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm |
R1范圍 | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) |
R1控制方式 | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) |
R1控制精度 | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° |
R1減速比 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 |
R2(Flip)范圍 | —— | —— | 60°(-15°,+45°) | 60°(-15°,+45°) | 60°(-15°,+45°) |
R2驅(qū)動 | —— | —— | 馬達(dá) | 手動/馬達(dá) | 手動/馬達(dá) |
R2精度 | —— | —— | <0.1° | <1° | <0.1° |
R2減速比 | —— | —— | 360:9 | 360:6 | 360:3 |
R3(Azi)范圍 | —— | 240°(-120°,+120°) | —— | 240°(-120°,+120°) | 240°(-120°,+120°) |
R3驅(qū)動 | —— | 手動/馬達(dá) | —— | 手動 | 手動/馬達(dá) |
R3精度 | —— | <0.1° | —— | 手動<1° | <0.1° |
R3減速比 | —— | 360:5 | —— | 360:4.5 | 360:4 |
溫度范圍 | <4-325K | <5-325K | <5-325K | <6-325K | <6-325K |
最低溫度 | <4K | <5K | <5K | <6K | <6K |
控制精度 | <0.01K | <0.01K | <0.01K | <0.01K | <0.01K |
降溫時間 | <3 Hour (RT-6K) | <4 Hour (RT-6K) | <4 Hour (RT-6K) | <5 Hour (RT-6K) | <6 Hour (RT-6K) |
收到資料后,我們的銷售人員/產(chǎn)品工程師將與您聯(lián)系
部分產(chǎn)品可根據(jù)您的需求定制
您的資料將全程保密